Постови за електричну употребу од стаклених влакана: Користи, употребе и најбољи произвођачи
- Преглед
- Препоручени производи
Особности:

Технички параметри
Димензије:
Што се тиче величине, композитни стубови и комуникациони куле могу се прилагодити у складу са потребама купца. Уобичајене спецификације укључују дијаметар, дебљину зида, дужину и друге параметре како би задовољили потребе различитих сценарија и апликација.
Материјал:
Што се тиче материјалног састава, композитни стубови и комуникациони кули углавном су направљени од високо чврстог стакленог влакана и смоле. Ови материјали се обрађују посебним процесима и имају одлична механичка својства и отпорност на корозију.
Сценарија примене композитних стубова
--Возвишност ≤ 5000 м
--Дневи грома: 110 дана/годину
--Објељна релативна влажност (на 25°C), дневни просек ≤95%, месечни просјек ≤90%;
--Опротивност земљотресима: Земљотресни интензитет VIII. Максимална конструктивна брзина ветра: 51m/s (10m изнад земље, 10-минутна просечна максимална вредност)
-- Максимална годишња киша: 2400 мм Максимална дневна киша: 375 мм
-- Максимална температура околине + 70°C; Минимална температура околине −40°C; Максимална дневна разлика температуре 60°C; Окружење киселине/алкалије/соле: PH3-11
Измерне ставке за материјал прстију и захтеви за перформансе
| Серијски број | Категорија пројекта | Изборне ставке | Потребе за перформансе |
| 1 | Механичка својства | Осијска чврстоћа на истезање | Упорна шип ≥ 300 МПа/Слипа једнаког дијаметра ≥ 500 МПа |
| 2 | Осијска чврстоћа на савијању | Упорна шип ≥ 300 МПа/Слипа једнаког дијаметра ≥ 500 МПа | |
| 3 | Осијска чврстоћа компресије | Упорна шип ≥ 300 МПа/Слипа једнаког дијаметра ≥ 500 МПа | |
| 4 | Физичка својства | Запаљивост | Не мање од V-1 степени |
| 5 | Отпорност на старење | Отпорност на киселине | Стопа задржавања флексулног модула ≥ 80% |
| 6 | Опорава на алкалије | Стопа задржавања флексулног модула ≥ 50% | |
| 7 | Отпорност на сол | Стопа задржавања флексулног модула ≥85% | |
| 8 | УВ старење | Стопа задржавања флексулног модула ≥85% | |
| 9 | Изменично влажно и топло старење | Стопа задржавања флексулног модула ≥85% | |
| 10 | Старење на константној температури | Стопа задржавања флексулног модула ≥85% | |
| 11 | Електричка перформанса | Површински отпор | ≥ 1 0 × 10 1°Ω |
| 12 | Волуменотпорност | ≥ 1 0 × 10 1°Ω · м |
Комбинација јединица за прстење
| Број поља јединице | Дијаметар врха/дијаметар корена (мм) | Дужина ((м) | Примећај |
| М1 | 190/350 | 12 | Једнокорен |
| М2 | 190/390 | 15 | Једнокорен |
| М3 | 230/390 | 12 | Једнокорен |
| М4 | 270/430 | 12 | Једнокорен |
| М5 | 310/470 | 12 | Једнокорен |
| М6 | 350/510 | 12 | Једнокорен |
| Илуструје | Дужина стабла ≥12м, користећи двосекциону спојну пољу (фланж/усада) Дужина стабла ≥24м, користећи тросекциону спојну пољу (фланж) Спецификације које нису наведене у табели могу се прилагодити према захтевима корисника | ||



